CONTEST SEZIONI VHF 2009       CATEGORIA 1 B PORTATILE







N. CALL CODICE SEZIONE PUNTI DX NOTE







1 IQ1VM/1 1303 TRIVERO 3.880.978 IC8CQF
2 IQ2DB/4 2201 COMO 3.081.402 YU1LA
3 IK2MLS/1 2001 MILANO 2.516.430 9A9C
4 IQ5BA/5 5702 PIOMBINO 2.096.168 DK1MAX
5 IK2ECM/2 2009 CINISELLO BALSAMO 1.966.230 IK7BPC/7
6 IK5AFJ/5 5602 PONTEDERA 1.947.924 DJ1LAC
7 IK2YDM/4 2401 BERGAMO 1.788.410 DF2VJ
8 IQ3RP/3 3605 MONTEGRAPPA 1.742.328 IQ0AO/ISO
9 IK2FTB/1 2009 CINISELLO BALSAMO 1.344.928 IK0GHB
10 IZ5IIN/5 5602 PONTEDERA 1.315.582 DQ7Y
11 IW3AJN/IN3 3801 TRENTO 1.050.400 IK3UNA/0
12 IW1GLM/1 1008 CAVOUR 995.026 IQ3TS
13 II1W/1 1001 TORINO 967.448 9A9C
14 IQ1NO/1 2801 NOVARA 950.290 IK0ZYJ
15 IZ5DKG/5 5602 PONTEDERA 931.684 IQ3GO/IV3
16 IZ4IRJ/4 4201 REGGIO EMILIA 868.776 9A1BJK
17 IQ0AH/IS0 O703 OLBIA 826.770 IV3AKZ
18 IZ1EVF/1 1503 CASALE MONFERRATO 761.700 9A9C
19 IQ2PV/2 2701 PAVIA 706.000 9A2TE
20 IK2LQT/2 2402 TREVIGLIO 660.556 IZ0MJI/0
21 IT9BDV/2 2402 TREVIGLIO 650.745 IZ0MJI/0
22 IQ3GO/IV3 3402 GORIZIA 609.921 IK7BPC/7
23 IQ1SL/4 1602 SESTRI LEVANTE 592.204 IQ3GO/IV3
24 IZ2FME/2 2401 BERGAMO 503.685 IQ0AH/IS0
25 IW0HLE/0 O303 CASSINO 458.911 IW2NKQ
26 IN3TRX/IN3 3902 MERANO 438.585 I6CTG
27 IK5ZQC/5 5602 PONTEDERA 429.312 IV3GBO
28 I0KNQ/0 OOO6 GENZANO 418.063 IQ1VM/1
29 IW0HQG/0 O303 CASSINO 397.512 IW2DAL
30 IZ5AJO/3 5103 MONTAGNA PISTOIESE 382.212 IW1GLM/1
31 IK8NBE/8 8201 BENEVENTO 374.432 IQ1VM/1
32 IZ4OSM/4 4003 CASALECCHIO 323.260 IQ1VM/1
33 IK5AUX/5 5602 PONTEDERA 318.675 IV3GBO
34 IK1YKT/1 1602 SESTRI LEVANTE 312.256 IC8CQF
35 IW1RIK/1 1602 SESTRI LEVANTE 299.376 IC8CQF
36 IN3TLJ/IN3 3801 TRENTO 267.036 IW1GLM/1
37 IW2NNZ/2 2402 TREVIGLIO 252.978 IQ5LV/5
38 IK1YPD/1 1602 SESTRI LEVANTE 246.144 IK0XCC/0
39 IZ1GJH/1 1601 GENOVA 237.597 IQ0AH/IS0
40 IZ1MHY/1 1901 LA SPEZIA 222.712 IZ0LZC
41 IW7EBE/7 7102 SAN SEVERO 217.152 9A2LX
42 IK0BDO/0 OOO6 GENZANO 194.572 IK2MLS/1
43 IK2RLN/2 2401 BERGAMO 191.458 I6CTJ
44 IZ2ESJ/2 2401 BERGAMO 188.500 I6CTJ;
45 IK4XQT/4 4001 BOLOGNA 188.055 IQ1VM/1
46 I4JEE/4 4401 FERRARA 185.900 IK3UNA/0
47 IZ0MJI/0 OOO6 GENZANO 177.975 IK2HKT
48 IW2CLM/2 2401 BERGAMO 176.956 IQ5BA/5
49 IZ5MFX/5 5602 PONTEDERA 166.800 IQ1VM/1
50 IZ5ILV/5 5003 EMPOLI 165.340 IQ1VM/1
51 IW2FZR/2 2301 SONDRIO 160.654 9A2TE
52 IK1WNO/1 1602 SESTRI LEVANTE 149.448 IK0XCC/0
53 I4FGG/4 4401 FERRARA 126.360 IQ1NO/1
54 IW2CXB/2 2401 BERGAMO 96.560 IK3UNA/0
55 IZ0IEN/0 O301 FROSINONE 60.480 IQ9BF/IT9
56 IZ4ISO/4 4401 FERRARA 57.900 IQ1VM/1
57 IQ3VI/3 3601 VICENZA 52.231 IK5AAB
58 IW5ECI/5 5602 PONTEDERA 49.728 IV3MRK/IV3
59 IZ0KHZ/0 O201 RIETI 46.455 I3MEK
60 IW2NKJ/2 2201 COMO 38570 IK5YOJ
61 IW4EMG/4 4401 FERRARA 37.155 I1CRB
62 IQ0LT/0 OOO1 LATINA 29.792 I3MEK
63 IZOLZC/0 OOO1 ROMA 24.480 IT9TVF
64 IZ2JNN/IN3 2007 CERNUSCO S/N 18.491 IQ1SL/4
65 IZ4AIH/4 4101 MODENA 17580 IN3TRX/IN3
66 IQ7IC/7 7006 GRAVINA 16.336 IQ9BF/IT9
67 IK7XLW/7 7006 GRAVINA 16.336 IQ9BF/IT9
68 IW7DTY/7 7006 GRAVINA 15.312 IQ9BF/IT9
69 IQ9BF/IT9 9502 ACIREALE 14.827 9A2LX
70 IK3XTY/3 3701 VERONA 10.073 I6CTJ
71 IV3MIE/IV3 3404 MONFALCONE 9.679 IK1VCI
72 IN3RXG/IN3 3901 BOLZANO 4.381 IK5AFJ/I5
73 IV3SGJ/IV3 3401 TRIESTE 1.185 IW3SOI

I3YYY/3 3701 VERONA

ctrl log

IN3JRZ/IN3 3902 MERANO

ctrl log

IZ3KMY/3 3701 VERONA

ctrl log