CONTEST SEZIONI VHF 2009       CATEGORIA 1 A FISSO

 

N.

CALL

CODICE SEZIONE

PUNTI

DX

NOTE








1 IQ5LV/5 5006 VINCI 3.393.040 F6DRO stazione fissa
2 IK4WKU/4 4101 MODENA 3.198.120 IQ9BF/IT9 stazione fissa
3 IW2HAJ 2009 CINISELLO BALSAMO 2.094.183 IC8CQF
4 I4BME 4001 BOLOGNA 1.476.246 OK2KWX
5 IV3AKZ 3303 PORDENONE 1.444.300 IQ0AH/IS0
6 IQ4AX/4 4101 MODENA 1.362.188 OM1DI stazione fissa
7 IK3UNA/0 3701 VERONA 1.360.800 9A2LX stazione fissa
8 IZ4DIV 4101 MODENA 996.360 DQ7Y
9 IK4YAZ 4401 FERRARA 953.316 IQ9BF/IT9
10 IZ4GOL 4401 FERRARA 941.100 IQ9BF/IT9
11 I5WBE 5006 VINCI 875.420 IK7UXU
12 IK3XTT 3701 VERONA 863.060 IK3UNA/0
13 IZ0FWE 0603 SPOLETO 861.745 IW1GLM/1
14 IW2NRI 2201 COMO 810.540 IW0HLE/0
15 IK5AAB 5602 PONTEDERA 749.350 9A2TE
16 IK2WQK 4601 MANTOVA 720.498 LX1FX
17 I2ITH 2401 BERGAMO 688.272 9A2TE
18 I6CTJ 6001 ANCONA 657.650 DQ7Y
19 I1CRB 1302 BIELLA 628.445 IK3UNA/0
20 IK5AMB 5501 FIRENZE 574.034 IT9TVF
21 IW2MXY 2009 CINISELLO B. 554.435 9A9C
22 IK4IDP 4003 CASALECCHIO 536.298 DQ7Y
23 IW2DAL 2009 CINISELLO BALSAMO 506.792 9A2TE
24 I1REG 2701 PAVIA 494.169 DQ7Y
25 IW2NKQ 2201 COMO 490.240 IW0HLE/0
26 IK4UOP/4 4101 MODENA 490.074 9A2TE stazione fissa
27 IQ5FI/5 5001 FIRENZE 417.323 IQ0AH/IS0 stazione fissa
28 IZ3BJA 3005 MARCON 405.684 IK2FTB/1
29 IK0ZYJ 0101 VITERBO 403.781 IQ1VM/1
30 IK5EKL/5 5006 VINCI 373.663 IQ1VM/1 stazione fissa
31 IW2ODP 2201 COMO 326.192 IZ0FWE
32 IW2NTF 2006 MAGENTA 276.936 9A3XM
33 IQ3TS 3401 TRIESTE 244.125 IQ1VM/1
34 IZ5NTA 5602 PONTEDERA 242.080 IV3GBO
35 IV3MPI 3402 GORIZIA 239.575 IZ1DFG
36 IZ4OUL 4001 BOLOGNA 237.978 9A2KK
37 IW0RNA 0602 FOLIGNO 234.036 IQ1VM/1
38 I2YKT 2701 PAVIA 219.210 F1EZQ
39 IK1VCI 1001 TORINO 212.367 IQ3TS
40 I5BG 5602 PONTEDERA 209.901 IQ0AH/IS0
41 IZ5PGH 5602 PONTEDERA 209.219 IQ1VM/1
42 IQ3UD 3301 UDINE 208.736 IK2FTB/I1
43 IW1CKM 1503 CASALE M. 201.960 LX1FX
44 I7CSB 7102 SAN SEVERO 197.232 IK2MMB
45 I5FDL 5602 PONTEDERA 189.051 IQ1WM/1
46 I5NQO 5703 SAN VINCENZO 176.391 IK2FTB/1
47 IZ5ILF 5602 PONTEDERA 168.867 IQ1VM/1
48 IK2WJT 2601 CREMONA 168.838 IZ0FWE
49 I5MZY 5001 FIRENZE 160.283 IQ1VM/1
50 IK2CMI 2401 BERGAMO 153.420 IK3TPP
51 IZ2CPS/2 2401 BERGAMO 147.425 IQ5LV/5 stazione fissa
52 IZ2DTL 2401 BERGAMO 145.464 IQ5BA/5
53 IZ1MKZ/2 1602 SESTRI LEVANTE 142.414 IQ5LV/5 stazione fissa
54 IK4HPQ 4101 MODENA 138.510 I1CRB
55 IQ5DY 5602 PONTEDERA 123.266 IQ1VM/1
56 IZ5ILU 5101 PISTOIA 119.575 IW1GLM/1
57 I4EUM 4101 MODENA 119.568 IQ3GO/IV3
58 IQ2BG 2401 BERGAMO 118.289 IQ5BA/5
59 IW5DLY 5006 VINCI 117.801 IQ0AH/IS0
60 IZ4ORO 4001 MODENA 111.725 IQ3TS
63 IZ0HDB 0004 TIVOLI 111.600 IQ3GO/IV3
64 IZ1NGW 1001 TORINO 104.118 IV3AKZ
65 IK5GFC 5006 VINCI 100.901 IK2XZE
66 IZ0KRC 0006 GENZANO 100.178 IQ1GE/1
67 IK2SFM 2009 CINISELLO BALSAMO 99.744 IQ5LV/5
68 IW0DTK 0405 FORMIA 97.503 IQ9BF/9
69 I2XDI 2007 CERNUSCO 96.093 IV3AKZ
70 IK5YOJ 5006 VINCI 91.498 IW2NKJ/2
71 IZ4HWA/4 4101 MODENA 90.137 IW1GLM/1 stazione fissa
72 I5ADJ 5602 PONTEDERA 83.336 IV3GBO
73 I4ZAT 4101 MODENA 82.588 IQ3GO/IV3
74 IW2KOY 2401 BERGAMO 78.085 IW1GLM/1
75 IV3WSJ 3401 TRIESTE 77.130 IQ1VM/1
76 IW2JUM 2402 TREVIGLIO 76.760 IZ5DKG/5
77 I4YUG/IN3 4101 MODENA 72.896 IK5AFJ/5 stazione fissa
78 IZ5HSS 5602 PONTEDERA 71.390 IQ3RP/3
79 I2ZSI 2010 LISSONE 68.530 IK5AAB
80 IK2CIO 2401 BERGAMO 66.040 IK5AAB
81 IZ0KXT 0303 CASSINO 65.600 IQ9BF/IT9
82 IZ1KFT 1304 BORGOSESIA 64.714 IK4WKU/4
83 IK0PRP 0006 GENZANO 64.140 IQ9BF/IT9
84 IN3LFL 3901 BOLZANO 63.552 IK5AFJ/5
85 I5HQG 5006 VINCI 61.668 IV3MRK/IV3
86 IW2NEW 2701 PAVIA 59.520 IN3TRX/3
87 IW1FGZ 1001 TORINO 56.826 IZ3BJA
88 I5ZQY 5602 PONTEDERA 53.970 IQ1VM/1
89 IZ1ANZ 1301 VERCELLI 51.606 IK2ECM/2
90 IK5PVX 5001 FIRENZE 50.886 IK2MLS/1
91 I4ENO 4101 MODENA 50.364 IQ1VM/1
92 IZ6BTN 6002 SENIGALLIA 44.928 IQ1VM/1
93 IW5AMB 5602 PONTEDERA 44.270 IQ3RP/3
94 IK2EEV 2009 CINISELLO BALSAMO 42.408 IQ5LV/5
95 IK0YQJ 0006 GENZANO 40.680 IZ0LZC
96 I1PSC 1603 RAPALLO 39.945 I0KNQ/0
97 I5NZR 5006 VINCI 39.406 IQ3RP/3
98 IK2XZE 2201 LECCO 39.100 IK5GFC
99 IZ5GSF 5006 VINCI 38.120 IQ0AH/IS0
100 IK2HNG 2401 BERGAMO 38.048 IQ5LV/5
101 IW2FAG 2401 BERGAMO 37.840 IQ5LV/5
102 IQ2CJ 2009 CINISELLO BALSAMO 37.568 IQ5LV/5
103 IQ4FA 4401 FERRARA 36.999 I6CTJ
104 IZ5ILD 5602 PONTEDERA 36.907 IK2ECM/2
105 IQ3SD 3006 SAN DONA' 36.450 IQ2DB/4
106 I2XLF 2007 CERNUSCO S/N 33.133 IW1GLM/1
107 IZ1LGV 1001 TORINO 32.496 IZ5AJO/3
108 IK2CLC 2401 BERGAMO 31.335 IK2FTB/1
109 IK5ZUB 5006 VINCI 30.810 IK2HKT
110 IK5ZTT 5601 PISA 29.745 IK2MLS/1
111 IN3OWY/2 2007 CERNUSCO S/N 29.700 IK2YDM/4 stazione fissa
112 IV3XZG 3301 UDINE 28.788 IQ2DB
113 IK7UFX 7006 GRAVINA 28.550 I5WBE
114 I4BBC 4101 MODENA 28.336 IQ1VM/1
115 IK1RAN 1603 RAPALLO 27.678 IQ1VM/1
116 IK1ZOF 1001 TORINO 26.975 IV3AKZ
117 IK3SSG 3502 ABANO TERME 24.690 I6CTJ
118 IZ2EWM 2007 CERNUSCO S/N 24.315 IK2FTB/1
119 IZ5PJF 5602 PONTEDERA 23.728 IK2MLS/1
120 IW3HCN 3006 SAN DONA' 21.905 IK4WKU/4
121 IK1YNZ/4 1802 SANREMO 20.475 IQ1NO/1 stazione fissa
122 IZ5ILL 5602 PONTEDERA 20.464 IZ3KVH
123 IW3SOI 3401 TRIESTE 20.144 I6CTJ
124 IW1RIM 1602 SESTRI LEVANTE 18.492 IK2FTB/1
125 IK2YSJ 2005 SETT/MILANESE 16.056 IZ5AJO/3
126 I2KFW 2201 COMO 15.433 IK4WK2/4
127 I5KBS 5602 PONTEDERA 12.780 IK1YPD
128 IZ1LAS 1001 TORINO 11.817 IQ2DB/4
129 I5JKI/3 3006 SAN DONA' 11.770 I6CTJ stazione fissa
130 IZ3KVI 3006 SAN DONA' 11.650 IQ3TS
131 IW1EVQ 1203 MONDOVI' 10.520 IQ1NO/1
132 I2TFJ 2007 CERNUSCO S/N 9.600 IK4WKU/4
133 IK5OJB 5002 PRATO 6.728 IK5AFJ/5
134 IZ5FHP 5003 EMPOLI 6.117 IK3MLS/1
135 IZ0MTF O601 PERUGIA 4.036 IK2MLS/1

IK3WBY 3201 BELLUNO

ctrl log

IZ1DLY 1701 SAVONA

ctrl log

I2JIN 2201 COMO

ctrl log

IQ8EO 8406 BATTIPAGLIA

ctrl log

IK4HLP 4003 CASALECCHIO

ctrl log

IV3DYS 3401 TRIESTE

ctrl log

IW3SRC 3401 TRIESTE

ctrl log

IK8SHL 8501 POTENZA

ctrl log

IQ8PZ 8501 POTENZA

ctrl log

I2DKJ 2007 CERNUSCO S/N

ctrl log

IK2SAE 2403 ALBINO

ctrl log

IZ5IMD 5501 LUCCA

ctrl log