Home page |
I Prefissi di radioamatore in Italia |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Regione |
Licenza Classe Aex licenza ordinaria |
Licenza Classe Bex licenza speciali |
|||
|
Con il Decreto nr. 196 del 24 agosto 2005 le classi vengono unificate nell'unica classe A. |
|||||
| Liguria | I1 | I1,IK1,IZ1 | IW1PA | IW1ZZZ | |
| Isole liguri | IP1 | - | - | - | |
| Piemonte | I1 | I1,IK1,IZ1 | IW1AA | IW1OZZ | |
| Valle d'Aosta | IX1 | - | IW1AA | IW1OZZ | |
| Lombardia | I2 | I2,IK2,IZ2 | IW2AA | IW2ZZZ | |
| Veneto | I3 | I3,IK3,IZ3 | IW3EA | IW3PZZ | |
| Isole venete | IL3 | - | - | - | |
| Trentino Alto Adige | IN3 | IN3 | IW3AA | IW3DZZ | |
| Friuli Venezia Giulia | IV3 | IV3 | IW3QA | IW3ZZZ | |
| Emilia Romagna | I4 | I4,IK4,IZ4 | IW4AA | IW4ZZZ | |
| Isole romagnole | IL4 | - | - | - | |
| Toscana | I5 | I5,IK5,IZ5 | IW5AA | IW5ZZZ | |
| Isole toscane | IA5 | - | - | - | |
| Marche | I6 | I6,IK6,IZ6 | IW6AA | IW6LZZ | |
| Abruzzo | I6 | I6,IK6,IZ6 | IW6MA | IW6ZZZ | |
| Isole abruzz.-marchig. | IL6 | - | - | - | |
| Puglia | I7 | I7,IK7,IZ7 | IW7AA | IW7XZZ | |
| Isole Cheradi | IJ7 | - | - | - | |
| Basillcata (pr. Matera) | I7 | I7,IK7,IZ7 | IW7YA | IW7ZZZ | |
| Isole pugliesi | IL7 | - | - | - | |
| Basilicata (pr. Potenza) | I8 | I8,IK8,IZ8 | IW8ZA | IW8ZZZ | |
| Campania | I8 | I8,IK8,IZ8 | IW8AA | IW8OZZ | |
| Isole campane | IC8 | - | - | - | |
| Calabria | I8 | I8,IK8,IZ8 | IW8PA | IW8WZZ | |
| Molise | I8 | I8,IK8,IZ8 | IW8XA | IW8YZZ | |
| Isole calabre-basilicata | IJ8 | - | - | - | |
| Sicilia | IT9 | IT9 | IW9AA | IW9ZZZ | |
| Isole Eolie | ID9 | - | - | - | |
| Ustica | IE9 | - | - | - | |
| Isole Egadi | IF9 | - | - | - | |
| Isole Pelagie | IG9 | - | - | - | |
| Pantelleria | IH9 | - | - | - | |
| Isole Siciliane | IJ9 | - | - | - | |
| Isole molisane | IL9 | - | - | - | |
| Sardegna | IS0 | IS0 | IW0UA | IW9ZZZ | |
| Isole sarde | IM0/IS0 | - | - | - | |
| Lazio | I0 | I0,IK0,IZ0 | IW0AA | IW0PZZ | |
| Isole laziali | IB0 | - | - | - | |
| Umbria | I0 | I0,IK0,IZ0 | IW0QA | IW0TZZ | |
![]()