aris.gif (539 byte)

 

Contest delle sezioni VHF 2003

 
CATEGORIA 1A

    NOMINATIVO          PUNTI                 CODICE       SEZIONE                  DX

1   I0FHZ               3.828.145             O5O2         ORVIETO                  IZ8DWL
2   I1XOI               3.196.827             1701         SAVONA                   IK7XXG/7
3   IK4ADE              2.913.757             5002         PRATO                    OE3PLW
4   IK4WKU              1.583.016             4101         MODENA                   F6HVK
5   I5WBE               1.472.325             5006         VINCI                    OE5MPL
6   I0JXX               1.013.050             OOO1         ROMA                     IW1GAT/1
7   IZ4DZC              949.500               4401         FERRARA                  IK8YTA
8   I2MCD               781.644               2601         CREMONA                  IK7XXG/7
9   I1CRB               773.150               1302         BIELLA                   IQ0RM/0
10  IK0VWO              656.195               O201         RIETI                    IK1XPD/1
11  I4CIV               611.754               4703         RIMINI                   IK1XPD/1
12  IK4EWW              573.801               4203         SCANDIANO                DH9YX
13  IK3RET              474.168               3005         MARCON                   IK1NPP/1
14  IV3DXW              468.693               3403         GRADO                    IK1XPD/1
15  IZ4EFR/4            432.259               4001         BOLOGNA                  I1SCL       PORT.ST.FISSA
16  IK2NJX              383.240               2703         VOGHERA                  IV3LNQ
17  IK2ULM              370.260               2001         MILANO                   I4CIV
18  I5FNN               320.620               5006         VINCI                    IW3RUA/IV3
19  IZ4MNK              312.222               4801         RAVENNA                  F1BAV
20  IV3LNQ              301.543               3401         TRIESTE                  I1XOI
21  IV3MPI              293.692               3402         GORIZIA                  IK1NPP/1
22  IZ1ERW              292.355               1302         BIELLA                   IK0VWO
23  IV3MGN              286.803               3005         MARCON                   IK1NPP/1
24  I3PVB               268.879               3005         MARCON                   IK1XPD/1
25  IZ2DQD              249.158               2203         ERBA                     IW0RNA
26  IQ0RM/0             246.861               OOO1         ROMA                     IW1GAT/1    PORT.ST.FISSA
27  IK1XPE              242.400               2805         VERBANIA                 I0FHZ
28  I5HQG               236.148               5006         VINCI                    IK1XPD
29  IK4FWF              231.735               4001         BOLOGNA                  IK1XPD/1
30  I3MMB               230.912               3103         MONTEBELLUNA             IK1XPD/1
31  I0GLU               189.456               O2O1         RIETI                    IQ9BF/IT9
32  IK2QIK              176.400               2501         BRESCIA                  IW0RNA
33  IK0IXO              165.432               OOO5         FRASCATI                 I1CRB
34  IZ1DXS              149.850               1001         TORINO                   DH9YX
35  IZ8DWL              146.944               8803         VIBO VALENTIA            IK1VWR/1
36  IK2AQZ              140.756               2201         COMO                     IW0RNA
37  I5VOW/P             124.131               5702         PIOMBINO                 IC8FAX      PORT.ST.FISSA
38  IN3KLQ              120.428               3806         PRIMIERO                 I0FHZ
39  IZ0CHK              120.120               OOO2         CIVITAVECCHIA            IW3RUA/IV3
40  IK0XCC/0            119.574               OOO2         CIVITAVECCHIA            IZ8DWL      PORT.ST.FISSA
41  IK3SSW/3            118.950               3005         MARCON                   I1XOI       PORT.ST.FISSA
42  IK0VSU              107.709               O5O2         ORVIETO                  IW2EEX/2
43  IV3SXI              100.187               3404         MONFALCONE               I1XOI
44  IZ1FAL              100.056               1302         BIELLA                   IK4ADE
45  IK2YSJ              98.232                2005         SETTIMO MILANESE         I0FHZ
46  IK1PJU              89.943                1302         BIELLA                   IK0VWO
47  IK5LWE              84.467                5002         PRATO                    IW3RI/IV3
48  I5FQI               75.582                5006         VINCI                    IK1XPD/1
49  IN3DGK              75.040                3902         MERANO                   I0FHZ
50  IK5IIY              75.012                5006         VINCI                    IK1XPD/1
51  I5BFD               70.200                5006         VINCI                    IW3RI/IV3
52  I3JUK               68.019                3501         PADOVA                   IW1GAT/1
53  IZ2FDX              53.200                2203         ERBA                     IZ5ELB/P
54  IK2XZE              50.939                2202         LECCO                    IK4ADE
55  IZ2EWV              45.885                2002         MONZA                    IK4ADE
56  IZ3BJA              44.574                3005         MARCON                   IK5AFJ/5
57  IZ3CYT              42.180                3001         VENEZIA                  IK5AFJ/5
58  IK5FTQ              40.890                5101         PISTOIA                  I0JXX
59  IV3UJT              39.345                3303         PORDENONE                I5WBE
60  IZ1ANZ              38.224                1301         VERCELLI                 IK4WKU
61  IK8JZZ              37.440                8405         NOCERA.INF               I4GBZ
62  I2KFW               34.528                2201         COMO                     IK4ADE
63  I4BBC               25.512                4101         MODENA                   IQ3CW/3
64  IZ0DGE              24.000                             NN                       IW3RUA/IV3  NON SOCIO ARI
65  IZ5BYK              23.736                5006         VINCI                    IQ3CW/3
66  I5NZR               23.064                5006         VINCI                    IW3RI/IV3
67  I5SFU               21.710                5006         VINCI                    IZ2ESZ/2
68  IK2ABZ              18.226                2201         COMO                     IK4ADE
69  I0QM                16.121                OOO6         GENZANO                  IW3RI/IV3
70  IK8BHF              14.007                8405         NOCERA.INF               I0FHZ
71  IK3SHP              12.397                3005         MARCON                   IQ4AX/4
72  IZ0DZT              12.078                O2O1         RIETI                    IW2BAI
73  I5WRN               12.032                5006         VINCI                    IZ2BZP
74  IK2ECM              11.964                2010         LISSONE                  IK4ADE
75  I1SCL               11.201                1804         BORDIGHERA               IW3RUA/IV3
76  IK3YBX              8.576                 3005         MARCON                   IZ4EKE/4
77  IV3KAS              7.350                 3401         TRIESTE                  IW3RUA/IV3
78  IK5OBJ              3.675                 5002         PRATO                    IK1WVR/1
79  IK3VVA              3.066                 3005         MARCON                   IW3RUA/IV3
80  I0CG                2.982                 O2O1         RIETI                    IQ0RM
81  IV3DYS              2.676                 3401         TRIESTE                  I3PVB
82  IV3CMW              2.125                 3401         TRIESTE                  IW2BAI
83  IK8GYQ              1.012                 8601         CAMPOBASSO               IK8RMB
84  IS0XUM              553                   O9O1         CAGLIARI                 I1XOI       CTRL.LOG SU RICH.
85  IU5ONU (ik5zwu)                           5202         VALDICHIANA              IW3RUA/IV3  CTRL.LOG SU RICH.

CATEGORIA  1B

NUM.NOMINATIVO          PUNTI                 CODICE       SEZIONE                  DX

1   IK5AFJ/5            2.412.344             5006         VINCI                    OK5IBB
2   IK1XPD/1            2.405.133             1001         TORINO                   OE5MPL
3   IK1WVR/1            2.117.954             1901         LA SPEZIA                IZ8DWL
4   IZ5EBL/5            1.780.609             5006         VINCI                    IW3RUA/IV3
5   IQ4AX/P             1.317.540             4101         MODENA                   OE8MQ/P
6   IZ2BZP/2            1.008.635             2203         ERBA                     IK0VWO
7   IN3GEN/IN3          801.648               3801         TRENTO                   IK0VWO
8   IK5MES/5            707.750               2003         PRATO                    IZ8DWL
9   IZ4EKE/4            653.928               4402         LAGOSANTO                OK5IBB
10  IK1HGE/1            601.902               1001         TORINO                   IW3RUA/IV3
11  IK5VLS/5            403.560               5501         LUCCA                    IK7XXG/7
12  IZ1DFK/1            398.510               1703         LOANO
13  IK0BDO/5            385.092               OOO6         GENZANO                  IW3RUA/IV3
14  IZ2ESJ/2            354.924               2401         BERGAMO                  IQ0RM
15  IK1QLD/1            305.547               1003         MONCALIERI               I0FHZ
16  IN3ALM/IN3          271.744               3901         BOLZANO                  I0FHZ
17  IZ5BRO/5            247.452               5006         VINCI                    IW3RUA/IV3
18  I1KFH/1             239.020               1301         VERCELLI                 IW3SGT/IV3
19  IN3XWE/IN3          204.769               3801         TRENTO                   IW6MNT
20  IK7XXG/7            166.336               7101         FOGGIA                   I1XOI
21  IZ0ABY/0            137.066               OOO2         CIVITAVECCHIA            IW3RUA/IV3
22  IZ8DHE/8            120.540               8405         NOCERA INF.              IK1WVR/1
23  IZ8FFQ/8            108.167               8405         NOCERA INF.              IK4ADE
24  IZ5CFT/5            75.600                2003         PRATO                    IW3RUA/IV3
25  IZ8ELN/8            61.472                8405         NOCERA INF.              I0FHZ
26  IZ0FBJ/0            54.992                OOO2         CIVITAVECCHIA            IK1WVR/1
27  IQ9BF/IT9           50.270                9502         ACIREALE                 IK1WVR/1
28  IZ0AYD/0            49.905                O301         FROSINONE                IW2BAI
29  IK3XTY/3            35.232                3701         VERONA                   IW1FIH/1
30  IN3XZY/P            18.936                3806         PRIMIERO                 IK5AFJ/5
31  I3YYY/3             1.566                                                                   CONTROL LOG

CATEGORIA  1C

NUM.NOMINATIVO          PUNTI                 CODICE       SEZIONE                  DX

1   IW2BAI              2.551.858             2003         LODI                     OK5IBB
2   IW2HAJ              1.361.100             2010         LISSONE                  I0JXX
3   IW2NBL              822.580               2501         BRESCIA                  I0JXX
4   IW0GPN              805.068               OOO1         ROMA                     IW1GAT/1
5   IW3HMA              487.954               3303         PORDENONE                IK1XPD/1
6   IW0RNA              260.449               O602         FOLIGNO                  IK1XPD/1
7   IW2FAP              216.274               2203         ERBA                     I0JXX
8   IW2DMN              171.330               2006         MAGENTA                  IK0VWO
9   IW2LLA              148.583               2501         BRESCIA                  I0FHZ
10  IW2EKO              147.145               2203         ERBA                     I0FHZ
11  IW3IBZ              146.934               3002         PORTOGRUARO              IK1XPD/1
12  IW2EFF              120.825               2201         COMO                     I0FHZ
13  IW1FGZ              81.060                1001         TORINO                   DH9YX
14  IW3AMK              64.549                3902         MERANO                   I0FHZ
15  IW1ABM              35.745                1010         RIVALTA DI TORINO        IK2JSC/3
16  IW2NKJ              31.032                2201         COMO                     I1AXE
17  IW3IA               24.668                3005         MARCON                   IK5AFJ/5
18  IW1RHL              17.350                1601         GENOVA                   I0FHZ
19  IW1EVQ              16.750                1203         MONDOVI                  IW2JMC/2
20  IW0DTK              15.362                O405         FORMIA                   IZ8DWL
21  IY4FGM (iw4ebv & iw413.662                4001         BOLOGNA                  IW0RNA      CTRL.LOG SU RICH.
22  IW8CXJ              11.034                8405         NOCERA INF.              I0FHZ
23  IW2MQP                                    2201         COMO                     IK4ADE      CONTROL LOG
24  IW4EJB                                    4302         FIDENZA                              CONTROL LOG

CATEGORIA  1D

NUM.NOMINATIVO          PUNTI                 CODICE       SEZIONE                  DX

1   IW1GAT/1            1.923.768             1303         TRIVERO                  IK0RMR
2   IW5DEZ/5            1.286.870             5007         SCANDICCI                OK5IBB
3   IW3RUA/IV3          1.280.109             3301         UDINE                    IW0UUP/IS0
4   IW3RI/IV3           989.454               3404         MONFALCONE               DJ8VW       CTRL.LOG SU RICH.
5   IQ3CW/3             823.395               3603         BASSANO DEL GRAPPA       I0FHZ
6   IW2JMC/2            782.925               2204         LOMAZZO                  I0FHZ
7   IW1FIH/1            622.556               1203         MONDOVI                  OE5XBL
8   IW2EEX/2            501.681               2203         ERBA                     IW0GPN
9   IW2NEF/2            369.564               2202         LECCO                    IK5AFJ/5
10  IW3SGT/IV3          189.329               3401         TRIESTE                  IK1XPD/1
11  IW2HUS/2            64.880                2003         ERBA                     IW0GPN
12  IW1FXT/1            59.540                1206         ALBA
13  IW0GQP              39.388                O2O1         RIETI                    IW2BAI
14  IW5ECI/5            20.856                5006         VINCI                    IW3AMK
15  IW8EIX/8            13.080                8405         NOCERA INF.              I0FHZ
16  IW8EVH/8            9.276                 8405         NOCERA INF.              I0FHZ

    CATEGORIA 5 A  SWL

    NOMINATIVO          PUNTI                 CODICE       SEZIONE                  DX

1   I7-1237/BA          14.634                7001         BARI                     I1XOI
 
 
 
CLASSIFICA SEZIONI

NUM.CODICE  SEZIONE                    SOMMA  PUNTI   LOG  INVIATI   TOTALE  PUNTI

1   5006    VINCI                      6.791.690      14             95.083.660         1 CLASSIFICATA CENTRO ITALIA
2   5002    PRATO                      3.709.649      5              18.548.245
3   2203    ERBA                       2.240.973      7              15.686.811         1 CLASSIFICATA NORD ITALIA
4   1001    TORINO                     3.237.945      4              12.951.780
5   3005    MARCON                     1.242.081      9              11.178.729
6   4101    MODENA                     2.926.060      3              8.778.180
7   O5O2    ORVIETO                    3.935.854      2              7.871.708
8   OOO1    ROMA                       2.064.979      3              6.194.937
9   1302    BIELLA                     1.255.504      4              5.022.016
10  O201    RIETI                      900.099        5              4.500.495
11  2501    BRESCIA                    1.147.563      3              3.442.689
12  1701    SAVONA                     3.196.827      1              3.196.827
13  8405    NOCERA INF.                375.016        8              3.000.128          1 CLASSIFICATA SUD ITALIA
14  2010    LISSONE                    1.373.064      2              2.746.128
15  2003    LODI                       2.551.858      1              2.551.858
16  3401    TRIESTE                    503.023        5              2.515.115
17  3404    MONFALCONE                 1.089.641      2              2.179.282
18  1901    LA SPEZIA                  2.117.954      1              2.117.954
19  2201    COMO                       345.367        6              2.072.202
20  4001    BOLOGNA                    677.656        3              2.032.968
21  3801    TRENTO                     1.006.417      2              2.012.834
22  1303    TRIVERO                    1.923.768      1              1.923.768
23  OOO2    CIVITAVECCHIA              431.752        4              1.727.008
24  5007    SCANDICCI                  1.286.870      1              1.286.870
25  3301    UDINE                      1.280.109      1              1.280.109
26  1203    MONDOVI                    639.306        2              1.278.612
27  3303    PORDENONE                  527.299        2              1.054.598
28  4401    FERRARA                    949.500        1              949.500
29  2202    LECCO                      420.503        2              841.046
30  3603    BASSANO DEL GRAPPA         823.395        1              823.395
31  OOO6    GENZANO                    401.213        2              802.426
32  2204    LOMAZZO                    782.925        1              782.925
33  2601    CREMONA                    781.644        1              781.644
34  4402    LAGOSANTO                  653.928        1              653.928
35  4703    RIMINI                     611.754        1              611.754
36  4203    SCANDIANO                  573.801        1              573.801
37  1301    VERCELLI                   277.244        1              554.488
38  3403    GRADO                      468.693        1              468.693
39  5501    LUCCA                      403.560        1              403.560
40  1703    LOANO                      398.510        1              398.510
41  2703    VOGHERA                    383.240        1              383.240
42  2001    MILANO                     370.260        1              370.260
43  2401    BERGAMO                    354.395        1              354.395
44  4801    RAVENNA                    312.222        1              312.222
45  1003    MONCALIERI                 305.547        1              305.547
46  3402    GORIZIA                    293.692        1              293.692
47  3902    MERANO                     139.589        2              279.178
48  3901    BOLZANO                    271.744        1              271.744
49  3806    PRIMIERO                   134.364        2              268.728
50  O602    FOLIGNO                    260.449        1              260.449
51  2805    VERBANIA                   242.400        2              242.400
52  3103    MONTEBELLUNA               230.912        1              230.912
53  2006    MAGENTA                    171.330        1              171.330
54  7101    FOGGIA                     166.336        1              166.336
55  OOO5    FRASCATI                   165.432        1              165.432
56  8803    VIBO VALENTIA              146.944        1              146.944
57  3002    PORTOGRUARO                146.934        1              146.934
58  5702    PIOMBINO                   124.131        1              124.131
59  2005    SETTIMO MILANESE           98.232         1              98.232
60  3501    PADOVA                     68.019         1              68.019
61  1206    ALBA                       59.540         1              59.540
62  9502    ACIREALE                   50.270         1              50.270
63  O301    FROSINONE                  49.905         1              49.905
64  2002    MONZA                      45.885         1              45.885
65  3001    VENEZIA                    42.180         1              42.180
66  5101    PISTOIA                    40.890         1              40.890
67  1010    RIVALTA DI TORINO          35.745         1              35.745
68  3701    VERONA                     35.232         1              35.232
69  1601    GENOVA                     17.350         1              17.350
70  O405    FORMIA                     15.362         1              15.362
71  7001    BARI                       14.634         1              14.634
72  1804    BORDIGHERA                 11.201         1              11.201
73  8601    CAMPOBASSO                 1.012          1              1.012
74  O9O1    CAGLIARI                   553            1              553
75          NN                         24.000         Non socio ARI  24.000

 

 
 
 
 

IV3LNQ – Luigi Lenardon
A.R.I. Contest Manager V/U/SHF
Friuli Venezia Giulia

E-mail:iv3lnq@libero.it

home.gif (1936 byte)

Copyright © 2003 by ARI Trieste