CLASSIFICA TOTALE 3° CONTEST DELLE SEZIONI V/U/SHF  1999

 

 
 

Anche quest’ anno il contest ha visto una grande partecipazione nonostante il tempo non sia stato buono in tutte le regioni penalizzando le numerose stazioni in portatile. Rispetto all’ anno scorso c'è stato un incremento di stazioni del 10 % . Unico rammarico, spero sia solo propagazione, la mancanza di partecipazione di stazioni della Sicilia che spero il prossimo anno non manchino.   Alcuni appunti che vorrei fare sui log che ho ricevuto: mancanza del foglio riassuntivo con conseguente calcolo. Molti non indicano ne il codice ne la sezione di appartenenza. Per il prossimo contest non accettero’ piu’ log via packet, si e’ dimostrato inaffidabile. Molto valido e affidabile via Internet. Via posta, con mia meraviglia, tutto bene e veloce, ho ricevuto anche alcune lettere tassate che questa volta ho ritirato ma il prossimo anno saranno respinte! Mi sono arrivati dei log su dischetto con virus, che per fortuna vostra sono riuscito a pulire, controllate meglio! O raccolto anche dei buoni suggerimenti che saranno inseriti nel prossimo regolamento. Le premiazioni del contest saranno fatte, grazie alla sezione A.R.I. di Udine che ci ospita, al Meeting Alpe Adria che si svolgerà’ a Villa Manin di Passariano (UD) quest’autunno, la data verra comunicata su R.R. e spero veniate numerosi.

Un grazie a tutti e al prossimo anno!!!

73 de Luigi IV3LNQ Manager v/u/shf F.V.G.

 

 

----------------------------------------------------------------------
| CALL      | CAT. |    PUNTI   | SEZ.  |       CITTA'      |  CTRL  |
----------------------------------------------------------------------
| I0UGB     | 1A   |  3.817.212 | O101  | VITERBO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5AFJ    | 1A   |  1.539.328 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5YSZ     | 1A   |  1.490.666 | 5102  | MONTECATINI T.    |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3XTO    | 1A   |  1.455.338 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5AAB    | 1A   |  1.388.428 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1CRB     | 1A   |  1.030.455 | 1302  | BIELLA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I6CTJ     | 1A   |    897.089 | 6001  | ANCONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1NPP    | 1A   |    846.279 | 1203  | MONDOVI           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3XRZ     | 1A   |    841.828 | 4502  | CASTELMASSA       |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2OCJ    | 1A   |    748.968 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0VWO    | 1A   |    646.848 | O201  | RIETI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2EAD    | 1A   |    625.755 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK7TOF    | 1A   |    617.694 | 7101  | FOGGIA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ2CPO    | 1A   |    573.147 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I4MES     | 1A   |    549.194 | 4101  | MODENA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2LHP    | 1A   |    496.951 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1ANP     | 1A   |    467.912 | 1901  | LA SPEZIA         |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3MGN     | 1A   |    452.072 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5TGK    | 1A   |    426.869 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5PVA     | 1A   |    404.425 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0RMR    | 1A   |    391.685 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2AEQ    | 1A   |    371.591 | 2102  | GALLARATE         |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0EIO     | 1A   |    359.190 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1BOL    | 1A   |    351.576 | 1701  | SAVONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3SNP    | 1A   |    303.620 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3VYK     | 1A   |    300.480 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3VZO    | 1A   |    287.129 | 4501  | ROVIGO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5BHP    | 1A   |    248.682 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1ODP    | 1A   |    246.168 | 1203  | MONDOVI           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1UWL    | 1A   |    207.264 | 1802  | SANREMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3PVB     | 1A   |    187.488 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1XPD    | 1A   |    181.656 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ0ARN    | 1A   |    179.561 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1PIK     | 1A   |    178.205 | 1901  | LA SPEZIA         |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5HQG     | 1A   |    166.698 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5WBE     | 1A   |    165.700 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5BDF     | 1A   |    156.075 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0AKP     | 1A   |    147.664 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0JXX     | 1A   |    144.936 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3EHK     | 1A   |    142.600 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3ZVN     | 1A   |    137.764 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5FQI     | 1A   |    133.848 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IV3KAS    | 1A   |    132.888 | 3401  | TRIESTE           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ3APL    | 1A   |    122.774 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5NZR     | 1A   |    110.032 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1FCT     | 1A   |    105.228 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5OYY     | 1A   |    102.501 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I4AMD     | 1A   |    100.320 | 4801  | RAVENNA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3FFE     | 1A   |     99.204 | 3103  | MONTEBELLUNA      |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5FNN     | 1A   |     97.671 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3ZAU    | 1A   |     96.600 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3MMB     | 1A   |     93.993 | 3103  | MONTEBELLUNA      |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3ZJL     | 1A   |     89.838 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0FTA    | 1A   |     81.090 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ3CDH    | 1A   |     79.100 | 3601  | VICENZA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3TXQ     | 1A   |     68.112 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2YSJ    | 1A   |     67.936 | 2005  | 7 MILANESE        |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3SSU    | 1A   |     67.405 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1GVX     | 1A   |     64.720 | 1302  | BIELLA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2AGR     | 1A   |     60.418 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2SFM    | 1A   |     60.375 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3ZBS    | 1A   |     59.490 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ3AHY    | 1A   |     58.973 | 3203  | BELLUNO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5WRN     | 1A   |     58.083 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2ITH     | 1A   |     56.430 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2ANI    | 1A   |     53.658 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2OEB     | 1A   |     52.038 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ6BTN    | 1A   |     49.530 | 6002  | SENIGALLIA        |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK4DSP    | 1A   |     49.392 | 4802  | LUGO              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0VVH    | 1A   |     48.893 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2DUV    | 1A   |     41.060 | 2104  | GALLARATE         |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3GHR    | 1A   |     37.141 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ5AGZ    | 1A   |     36.900 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3VZF     | 1A   |     34.510 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ1CLA    | 1A   |     33.334 | 1901  | LA SPEZIA         |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3SSB     | 1A   |     32.110 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2KWZ     | 1A   |     32.060 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ3CAT    | 1A   |     31.421 | 3203  | TAI DI CADORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2CLC    | 1A   |     31.262 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1VCI    | 1A   |     28.812 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1NPP    | 1A   |     27.965 | 1203  | MONDOVI           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK8YDU    | 1A   |     27.287 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5IFH     | 1A   |     26.418 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ5BYK    | 1A   |     25.802 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5VHU    | 1A   |     25.207 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1ODT    | 1A   |     23.534 | 1004  | CHIVASSO          |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2DJX     | 1A   |     22.266 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK8YEB    | 1A   |     20.922 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1VCA    | 1A   |     18.898 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I8NPI     | 1A   |     18.410 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5SKM     | 1A   |     17.827 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I8YGZ     | 1A   |     14.817 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3JVS     | 1A   |     13.545 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0RWW    | 1A   |     11.224 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ2CPQ    | 1A   |      7.029 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK8WTK    | 1A   |      6.881 | 8401  | SALERNO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1MTX    | 1A   |      6.615 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ5BRO    | 1A   |      6.100 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0LKW    | 1A   |      4.878 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1OVI     | 1A   |      4.656 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ3CDH    | 1A   |      3.955 | 3601  | VICENZA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0WTD     | 1A   |      2.898 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0SME    | 1A   |      2.745 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK8VMJ    | 1A   |      2.520 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| I8CEV     | 1A   |      2.040 | 8906  | GIOIA TAURO       | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IK8OOR    | 1A   |      1.028 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0TRV    | 1A   |            |       |                   | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IZ2AAL    | 1A   |            |       | LISSONE           | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IK2SAU    | 1A   |            |       | BRESCIA           | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IK3UNA/3  | 1B   |  3.358.784 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ5AXB/5  | 1B   |  2.102.619 | 5501  | LUCCA             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0BDO/5  | 1B   |  1.512.988 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3SSG/3  | 1B   |  1.255.539 | 3502  | ABANO TERME       |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2SAU/2  | 1B   |  1.180.716 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2IID/2  | 1B   |  1.154.934 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1ZJB/1  | 1B   |    777.240 | 1503  | CAS.MONFERRAT     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2ZEA/2  | 1B   |    763.632 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3TCH/3  | 1B   |    699.154 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5OJB/5  | 1B   |    687.102 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ0CGP/0  | 1B   |    679.595 | O101  | VITERBO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5JRR/5   | 1B   |    668.005 | 5701  | LIVORNO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1OXF/1  | 1B   |    468.906 | 1702  | ALBENGA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IN3ALM/IN3| 1B   |    334.292 | 3901  | BOLZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3MU/3    | 1B   |    296.515 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1RQQ/1  | 1B   |    226.538 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2CIO/2  | 1B   |    131.836 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2UUB/2  | 1B   |    112.350 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0KNQ/0  | 1B   |     82.976 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0DWI/0  | 1B   |     80.910 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK8VMV/8  | 1B   |     33.492 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK8BHF/8  | 1B   |     26.200 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3XTY/3  | 1B   |     11.110 | 3701  | VERONA            | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| I1GDH/1   | 1B   |            |       |                   | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IW2BAI    | 1C   |  1.124.838 | 2003  | LODI              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW6CZU    | 1C   |    408.695 | 6001  | ANCONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2MEX    | 1C   |    379.038 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2NBL    | 1C   |    348.636 |       |                   |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0BET    | 1C   |    266.344 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0QNX    | 1C   |    253.675 | 603   | SPOLETO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW6MNT    | 1C   |    233.015 | 6401  | TERAMO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2MXY    | 1C   |    222.000 | 2002  | MONZA             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW4EBF    | 1C   |    177.100 |       | PIACENZA          |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW5DAC    | 1C   |    172.094 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IU8NA     | 1C   |    171.399 | 8001  | NAPOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3HTU    | 1C   |    170.550 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW1FQD    | 1C   |    146.809 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3HHN    | 1C   |    103.063 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW5DLY    | 1C   |    101.664 | 5101  | PISTOIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW4CAX    | 1C   |     86.460 | 4802  | FAENZA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW1FGZ    | 1C   |     60.299 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2NEF    | 1C   |     56.635 | 2202  | COLICO -LC-       |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0DEI    | 1C   |     43.164 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3HVF    | 1C   |     33.436 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW8PQ     | 1C   |     26.650 | 8804  | PIZZO CALABRO     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0FXP    | 1C   |     26.257 | O201  | RIETI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW6ALY    | 1C   |     25.040 | 6201  | MACERATA          |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3HKC    | 1C   |     23.617 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3GID    | 1C   |     21.200 | 3203  | TAI DI CADORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0DGL    | 1C   |     20.600 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0GIW    | 1C   |     19.629 | O201  | RIETI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW5DVO    | 1C   |     15.928 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0DIC    | 1C   |     14.040 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0DYD    | 1C   |     13.824 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0EFI    | 1C   |     12.336 | O303  | CASSINO           | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IW2FDP    | 1C   |     12.096 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW8DEC    | 1C   |     11.632 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2LVF    | 1C   |      9.750 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW4DCW    | 1C   |      5.934 | 4101  | MODENA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0AEN    | 1C   |      4.056 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0DJB    | 1C   |      2.216 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3GYG    | 1C   |         24 | 3701  | VERONA            | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| I3YYY     | 1C   |         24 | 3701  | VERONA            | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IW0FXP    | 1C   |            |       |                   | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IW0GPN/0  | 1D   |  4.284.765 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3RUA/IV3| 1D   |  1.858.559 | 3301  | UDINE             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3QQJ/IV3| 1D   |  1.692.936 | 3401  | TRIESTE           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW1FGN/1  | 1D   |  1.088.928 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2HUS/2  | 1D   |    976.360 | 2203  | ERBA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0EUI/0  | 1D   |    788.040 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW4DJZ/4  | 1D   |    353.265 | 4001  | BOLOGNA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW8DJN/8  | 1D   |    248.472 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW1FNV/1  | 1D   |    221.546 | 1203  | MONDOVI           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3SJS/IV3| 1D   |    220.875 | 3401  | TRIESTE           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0GMS/0  | 1D   |    133.728 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3HVV/3  | 1D   |     88.700 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3BMU/3  | 1D   |     60.176 | 3801  | TRENTO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2FOZ/2  | 1D   |     51.872 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0FRR/0  | 1D   |     47.880 | O201  | RIETI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW8CXJ/8  | 1D   |     23.350 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW8ENQ/8  | 1D   |     22.310 | 8405  | NOC.INFERIORE     |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2DVK/2  | 1D   |     17.094 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW6DCN/6  | 1D   |      1.800 | 6001  | ANCONA            | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IW0UUP    | 1D   |            |       | SASSARI           | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| I2ODR     | 2A   |    264.896 | 2006  | MAGENTA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ2CPO    | 2A   |    259.231 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2LHP    | 2A   |    207.843 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5LWE    | 2A   |    190.625 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2OCJ    | 2A   |    146.325 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3UNA    | 2A   |     98.660 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5HQG     | 2A   |     57.312 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ5BRO    | 2A   |     53.940 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1CRB     | 2A   |     45.016 | 1302  | BIELLA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5WBE     | 2A   |     37.219 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3RET    | 2A   |     36.795 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5AAB    | 2A   |     33.796 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0RMR    | 2A   |     31.357 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0VWO    | 2A   |     30.969 | O201  | RIETI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2DUV    | 2A   |     27.300 | 2104  | GALLARATE         |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2YSJ    | 2A   |     24.528 | 2005  | 7-MILANESE        |        |
----------------------------------------------------------------------
| IV3KAS    | 2A   |     23.496 | 3401  | TRIESTE           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3MGN     | 2A   |     19.755 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3ZVN     | 2A   |     17.740 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2UUB    | 2A   |     17.220 | 2205  | CANTU             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5FQI     | 2A   |     16.696 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I6CTJ     | 2A   |     16.002 | 6001  | ANCONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1OVI     | 2A   |     15.530 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1GVX     | 2A   |     15.440 | 1302  | BIELLA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3VZO    | 2A   |     12.798 | 4501  | ROVIGO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2QIL     | 2A   |     12.636 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0VVH    | 2A   |     12.224 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I2AGR     | 2A   |     11.880 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3NGL     | 2A   |     11.242 | 3101  | TREVISO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I5YSZ     | 2A   |     10.899 | 5102  | MONTECATINI T.    |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2TKR    | 2A   |     10.620 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5BHP    | 2A   |     10.016 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3SHP    | 2A   |      9.142 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ5AGZ    | 2A   |      8.728 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| S56ECR    | 2A   |      4.907 |       |                   |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0TUK    | 2A   |      4.040 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3PVB     | 2A   |      3.228 | 3005  | MARCON            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I4AMD     | 2A   |      3.055 | 4801  | RAVENNA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0AKP     | 2A   |      1.820 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0EIO     | 2A   |      1.625 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK1UWL    | 2A   |      1.617 | 1802  | SANREMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3VYK     | 2A   |      1.584 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| I0JXX     | 2A   |        872 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ0ARN    | 2A   |        832 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0ZMH    | 2A   |        736 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5VHU    | 2A   |        654 | 5002  | PRATO             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK0VTG    | 2A   |        190 | OOO1  | R0MA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK4WLP    | 2A   |            |       | FAENZA            | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IK1MTX    | 2A   |            | 1001  | TORINO            | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| I1GDH/1   | 2A   |            |       |                   | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| I3XRZ     | 2A   |            |       |                   | CTRL   |
----------------------------------------------------------------------
| IK0BDO/5  | 2B   |    434.880 | OOO6  | GENZANO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3EHK/3   | 2B   |    342.784 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2IID/2  | 2B   |    174.339 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IZ0DOF/0  | 2B   |     79.170 | OOO4  | TIVOLI            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK5AFJ/5  | 2B   |     62.760 | 5006  | VINCI             |        |
----------------------------------------------------------------------
| I1GDH/1   | 2B   |     45.552 | 1603  | RAPALLO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK2THU/2  | 2B   |     15.367 | 2003  | LODI              |        |
----------------------------------------------------------------------
| I3NGL/3   | 2B   |     11.242 | 3101  | TREVISO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IK3XTY/3  | 2B   |        892 | 3701  | VERONA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2BAI    | 2C   |    264.670 | 2003  | LODI              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2BZY    | 2C   |    146.848 | 2001  | MILANO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2NBL    | 2C   |     89.544 | 2501  | BRESCIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW1FGZ    | 2C   |     40.495 | 1001  | TORINO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2MXY    | 2C   |     36.896 | 2002  | MONZA             |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2FAG    | 2C   |     29.653 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW3HTU    | 2C   |     29.568 | 3602  | THIENE            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW0BET    | 2C   |     29.227 | OOO1  | ROMA              |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW2LVF    | 2C   |     12.110 | 2401  | BERGAMO           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW4CAX    | 2C   |     10.962 | 4802  | FAENZA            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW5DLY    | 2C   |     10.400 | 5101  | PISTOIA           |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW6MNT    | 2C   |      2.718 | 6401  | TERAMO            |        |
----------------------------------------------------------------------
| IW1EVQ    | 2C   |        588 | 1203  | MONDOVI           |        |
